| 雷竞技app下载官方版iso城市管理和综合执法局 行政执法证编号汇总表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现任职务 | 单 位 | 执法证编号 |
| 1 | 段海桥 | 男 | 局长 | 局机关 | 湘04108110001 |
| 2 | 肖少义 | 男 | 副局长 | 局机关 | 湘04108100002 |
| 3 | 邓兴华 | 男 | 副局长 | 局机关 | 湘04108100003 |
| 4 | 彭林熙 | 男 | 副局长 | 局机关 | 湘04107900117 |
| 5 | 周水清 | 男 | 副局长 | 局机关 | 湘04108100005 |
| 6 | 梁冰 | 女 | 原纪检组长 | 局机关 | 湘04108100006 |
| 7 | 伍向阳 | 男 | 局工会主席 | 局机关 | 湘04108100004 |
| 8 | 李仁德 | 男 | 办公室主任 | 办公室 | 湘04108100088 |
| 9 | 曾维政 | 男 | 政策法规股股长 | 政策法规股 | 湘04108100007 |
| 10 | 曾春涛 | 男 | 财务审计股股长 | 财务审计股 | 湘04108100089 |
| 11 | 曾向阳 | 男 | 机关党委副书记 | 机关党委 | 湘04108100093 |
| 12 | 王刚 | 男 | 人事股股长 | 人事股 | 湘04108100069 |
| 13 | 徐武敏 | 男 | 行政审批服务股股长 | 行政审批服务股 | 湘04108100016 |
| 14 | 涂林静 | 女 | 局工会副主席 | 工会 | 湘04108100066 |
| 15 | 王雄兰 | 男 | 工程管理办公室主任 | 工程管理办公室 | 湘04108100068 |
| 16 | 伍刚民 | 男 | 考核督查股股长 | 考核督查股 | 湘04108100010 |
| 17 | 何卓文 | 男 | 市容管理股股长 | 市容管理股 | 湘04108100103 |
| 18 | 何幸福 | 男 | 数字城管股股长 | 数字城管股 | 湘04108100058 |
| 19 | 刘海龙 | 男 | 工会副主席 | 工会 | 湘04108100096 |
| 20 | 邹三军 | 男 | 团委书记 | 团委 | 湘04108100099 |
| 21 | 肖敏 | 女 | 妇委会主任 | 财务审计股 | 湘04108100009 |
| 22 | 王军 | 男 | 办公室副主任 | 办公室 | 湘04108100075 |
| 23 | 陈建宏 | 男 | 办公室副主任 | 办公室 | 湘04108100227 |
| 24 | 彭峥嵘 | 男 | 政策法规股副股长 | 政策法规股 | 湘04108100104 |
| 25 | 易玉彪 | 男 | 财务审计股副股长 | 财务审计股 | 湘04108100086 |
| 26 | 雷程凯 | 男 | 人事股副股长 | 人事股 | 湘04108100090 |
| 27 | 曾刚桥 | 男 | 考核督查股副股长 | 考核督查股 | 湘04108100094 |
| 28 | 彭双军 | 男 | 行政审批服务股副股长 | 行政审批服务股 | 湘04108100031 |
| 29 | 黄绍勇 | 男 | 市容管理股副股长 | 市容管理股 | 湘04108100072 |
| 30 | 肖博 | 男 | 数字城管股副股长 | 数字城管股 | 湘04108100118 |
| 31 | 邹虎 | 男 | 工程管理办公室副主任 | 工程管理办公室 | 湘04108100243 |
| 32 | 何新喜 | 男 | 执法人员 | 办公室 | 湘04108100170 |
| 33 | 阳小红 | 男 | 执法人员 | 办公室 | 湘04108100200 |
| 34 | 彭公良 | 男 | 执法人员 | 行政审批服务股 | 湘04108100032 |
| 35 | 何香英 | 女 | 执法人员 | 办公室 | 湘04108100215 |
| 36 | 高战胜 | 男 | 执法人员 | 办公室 | 湘04108100095 |
| 37 | 管红浪 | 男 | 执法人员 | 办公室 | 湘04108100248 |
| 38 | 罗勍 | 男 | 执法人员 | 人事股 | 湘04108100129 |
| 39 | 刘聃聃 | 男 | 执法人员 | 考核督查股 | 湘04108100083 |
| 40 | 彭豪 | 男 | 执法人员 | 市容管理股 | 湘04108100073 |
| 41 | 李剑锋 | 男 | 执法人员 | 数字城管股 | 湘04108100074 |
| 42 | 陈亚芳 | 女 | 执法人员 | 数字城管股 | 湘04108100157 |
| 43 | 李璐 | 女 | 执法人员 | 数字城管股 | 湘04108100158 |
| 44 | 钱群 | 女 | 执法人员 | 数字城管股 | 湘04108100334 |
| 45 | 周敏 | 女 | 执法人员 | 数字城管股 | 湘04108100239 |
| 46 | 肖娜 | 女 | 执法人员 | 数字城管股 | 湘04108100240 |
| 47 | 王湘婷 | 女 | 执法人员 | 数字城管股 | 湘04108100241 |
| 48 | 匡婷 | 女 | 执法人员 | 数字城管股 | 湘04108100249 |
| 49 | 唐露 | 女 | 执法人员 | 数字城管股 | 湘04108100250 |
| 50 | 夏灵芝 | 女 | 执法人员 | 数字城管股 | 湘04108100251 |
| 51 | 樊劲松 | 男 | 执法人员 | 办公室 | 湘04108100105 |
| 52 | 付杰 | 男 | 执法人员 | 行政审批服务股 | 湘04108100022 |
| 53 | 陈胜利 | 男 | 执法人员 | 政策法规股 | 湘04108100339 |
| 54 | 周武汉 | 男 | 执法人员 | 政策法规股 | 湘04108100277 |
| 55 | 申建 | 男 | 执法人员 | 工程管理办公室 | 湘04108100209 |
| 56 | 吕文 | 女 | 执法人员 | 工会 | 湘04108100108 |
| 57 | 邹琼华 | 男 | 执法人员 | 办公室 | 湘04101300074 |
| 58 | 刘涛 | 男 | 执法人员 | 数字城管股 | 湘04101300101 |
| 59 | 邹飞 | 男 | 综合执法大队副大队长 | 综合执法大队 | 湘04108100013 |
| 60 | 曾乔军 | 男 | 综合执法大队副大队长 | 综合执法大队 | 湘04108100097 |
| 61 | 匡昇 | 男 | 综合执法大队副大队长 | 综合执法大队 | 湘04108100252 |
| 62 | 蒋巍 | 男 | 综合执法大队副大队长 | 综合执法大队 | 湘04101300124 |
| 63 | 彭上云 | 男 | 综合执法大队综合股股长 | 大队综合股 | 湘04108100109 |
| 64 | 高军旗 | 男 | 综合执法大队法宣股股长 | 法制宣传股 | 湘04108100008 |
| 65 | 刘卫 | 男 | 执法人员 | 大队综合股 | 湘04108100030 |
| 66 | 何威 | 男 | 执法人员 | 法制宣传股 | 湘04108100335 |
| 67 | 官文君 | 女 | 执法人员 | 大队综合股 | 湘04108100084 |
| 68 | 李东球 | 男 | 执法人员 | 大队综合股 | 湘04108100098 |
| 69 | 刘文龙 | 男 | 执法人员 | 大队综合股 | 湘04108100308 |
| 70 | 王富强 | 男 | 执法人员 | 大队综合股 | 湘04101300077 |
| 71 | 周爱民2 | 男 | 执法人员 | 大队综合股 | 湘04108100110 |
| 72 | 姚新华 | 男 | 执法人员 | 大队综合股 | 湘04101300099 |
| 73 | 周志勇 | 男 | 执法人员 | 大队综合股 | 湘04101300072 |
| 74 | 刘琪锋 | 男 | 执法人员 | 大队综合股 | 湘04101300103 |
| 75 | 唐阳成 | 男 | 执法人员 | 大队综合股 | 湘04101300065 |
| 76 | 邹斌 | 男 | 执法人员 | 大队综合股 | 湘04108100337 |
| 77 | 周长征 | 男 | 执法人员 | 大队综合股 | 湘04101300058 |
| 78 | 邓乐洋 | 男 | 执法人员 | 大队综合股 | 湘04101300061 |
| 79 | 伍文伟 | 男 | 执法人员 | 大队综合股 | 湘04101300102 |
| 80 | 彭意超 | 男 | 执法人员 | 大队综合股 | 湘04101300106 |
| 81 | 邹成效 | 男 | 永昌执法中队中队长 | 永昌执法中队 | 湘04108100091 |
| 82 | 李春华 | 男 | 永昌执法中队副中队长 | 永昌执法中队 | 湘04108100253 |
| 83 | 蒋东峰 | 男 | 永昌执法中队副中队长 | 永昌执法中队 | 湘04108100230 |
| 84 | 唐伟 | 男 | 永昌执法中队副中队长 | 永昌执法中队 | 湘04108100067 |
| 85 | 肖鸿军 | 男 | 永昌执法中队监察员 | 永昌执法中队 | 湘04108100137 |
| 86 | 肖帅 | 男 | 执法人员 | 永昌执法中队 | 湘04108100130 |
| 87 | 周涛 | 男 | 执法人员 | 永昌执法中队 | 湘04108100077 |
| 88 | 周忠诚 | 男 | 执法人员 | 永昌执法中队 | 湘04108100116 |
| 89 | 肖静 | 男 | 执法人员 | 永昌执法中队 | 湘04108100132 |
| 90 | 雷鸣东 | 男 | 执法人员 | 永昌执法中队 | 湘04108100133 |
| 91 | 刘雪峰 | 男 | 执法人员 | 永昌执法中队 | 湘04108100169 |
| 92 | 肖建军 | 男 | 执法人员 | 永昌执法中队 | 湘04108100026 |
| 93 | 唐志刚 | 男 | 执法人员 | 永昌执法中队 | 湘04108100138 |
| 94 | 曹锟 | 男 | 执法人员 | 永昌执法中队 | 湘04108100152 |
| 95 | 陈响林 | 男 | 执法人员 | 永昌执法中队 | 湘04108100154 |
| 96 | 陈笔 | 男 | 执法人员 | 永昌执法中队 | 湘04108100232 |
| 97 | 彭斌 | 男 | 执法人员 | 永昌执法中队 | 湘04108100221 |
| 98 | 石志敏 | 男 | 执法人员 | 永昌执法中队 | 湘04108100330 |
| 99 | 刘成 | 男 | 执法人员 | 永昌执法中队 | 湘04108100353 |
| 100 | 陈永松 | 男 | 执法人员 | 永昌执法中队 | 湘04108100141 |
| 101 | 周利群 | 女 | 执法人员 | 永昌执法中队 | 湘04108100210 |
| 102 | 肖聪 | 男 | 执法人员 | 永昌执法中队 | 湘04108100184 |
| 103 | 周志波 | 男 | 执法人员 | 永昌执法中队 | 湘04108100257 |
| 104 | 陈新生 | 男 | 执法人员 | 永昌执法中队 | 湘04108100351 |
| 105 | 彭郡 | 男 | 执法人员 | 永昌执法中队 | 湘04108100034 |
| 106 | 彭波 | 男 | 执法人员 | 永昌执法中队 | 湘04101300064 |
| 107 | 胡旭 | 男 | 洪桥执法中队中队长 | 洪桥执法中队 | 湘04108100161 |
| 108 | 李波 | 男 | 洪桥执法中队副中队长 | 洪桥执法中队 | 湘04108100015 |
| 109 | 伍有为 | 男 | 洪桥执法中队副中队长 | 洪桥执法中队 | 湘04108100078 |
| 110 | 陈有国 | 男 | 洪桥执法中队副中队长 | 洪桥执法中队 | 湘04108100023 |
| 111 | 周亚飞 | 男 | 洪桥执法中队监察员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100189 |
| 112 | 龙俊 | 男 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100027 |
| 113 | 彭建文 | 男 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100166 |
| 114 | 唐申华 | 男 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100245 |
| 115 | 雷水英 | 女 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100168 |
| 116 | 肖卓琼 | 女 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100171 |
| 117 | 王乐华 | 男 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100172 |
| 118 | 雷曙光 | 男 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100173 |
| 119 | 李水平 | 男 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100174 |
| 120 | 彭帅 | 男 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100208 |
| 121 | 周霖运 | 男 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100021 |
| 122 | 高贤民 | 男 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100179 |
| 123 | 谢岳 | 男 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100180 |
| 124 | 唐罗平 | 男 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100190 |
| 125 | 何向军 | 男 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100192 |
| 126 | 彭应球 | 男 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100039 |
| 127 | 李敏 | 男 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100194 |
| 128 | 徐卫琳 | 男 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100163 |
| 129 | 罗茂林 | 男 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100195 |
| 130 | 雷荡荡 | 男 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100338 |
| 131 | 王伟 | 男 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100236 |
| 132 | 李杰 | 男 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100309 |
| 133 | 陈志浩 | 男 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100187 |
| 134 | 刘海龙2 | 男 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100038 |
| 135 | 张滔 | 男 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100178 |
| 136 | 李友华 | 男 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100188 |
| 137 | 陈雪芹 | 男 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04108100145 |
| 138 | 周志强 | 男 | 执法人员 | 洪桥执法中队 | 湘04101300108 |
| 139 | 周新元 | 男 | 玉合执法中队中队长 | 玉合执法中队 | 湘04108100125 |
| 140 | 邹焱兵 | 男 | 玉合执法中队副中队长 | 玉合执法中队 | 湘04108100197 |
| 141 | 赵文武 | 男 | 玉合执法中队副中队长 | 玉合执法中队 | 湘04108100020 |
| 142 | 肖爱民 | 男 | 玉合执法中队副中队长 | 玉合执法中队 | 湘04108100213 |
| 143 | 陈雄华 | 男 | 玉合执法中队监察员 | 玉合执法中队 | 湘04108100076 |
| 144 | 李克 | 女 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100065 |
| 145 | 盛玉香 | 女 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100198 |
| 146 | 龙海云 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100043 |
| 147 | 洪杰 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100142 |
| 148 | 张文明 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100212 |
| 149 | 唐祝元 | 女 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100046 |
| 150 | 王东林 | 女 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100214 |
| 151 | 王勇华 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100136 |
| 152 | 彭清 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100216 |
| 153 | 刘新文 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100219 |
| 154 | 阳杰 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100220 |
| 155 | 周麒麟 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100226 |
| 156 | 谭绪湘 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100231 |
| 157 | 王伟2 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100224 |
| 158 | 肖明 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100235 |
| 159 | 高峰2 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100238 |
| 160 | 蒋军 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100340 |
| 161 | 陈俊林 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100225 |
| 162 | 肖斌 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100147 |
| 163 | 陈双宝 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100217 |
| 164 | 付聪 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100342 |
| 165 | 张俊 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100044 |
| 166 | 张友明 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100331 |
| 167 | 陈丽珍 | 女 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100081 |
| 168 | 刘清平 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100327 |
| 169 | 刘建成 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100175 |
| 170 | 伍安平 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100207 |
| 171 | 邓成 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100205 |
| 172 | 谭斌 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100183 |
| 173 | 雷黎明 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04108100021 |
| 174 | 黎光荣 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04101300054 |
| 175 | 赵劲春 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04101300107 |
| 176 | 李昱松 | 男 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04101300110 |
| 177 | 高静静 | 女 | 执法人员 | 玉合执法中队 | 湘04101300109 |
| 178 | 陈丹 | 男 | 白鹤执法中队中队长 | 白鹤执法中队 | 湘04108100196 |
| 179 | 王坤宏 | 男 | 白鹤执法中队副中队长 | 白鹤执法中队 | 湘04108100242 |
| 180 | 陈羊城 | 男 | 白鹤执法中队副中队长 | 白鹤执法中队 | 湘04108100246 |
| 181 | 刘文 | 男 | 白鹤执法中队副中队长 | 白鹤执法中队 | 湘04108100237 |
| 182 | 管晗瑜 | 男 | 白鹤执法中队监察员 | 白鹤执法中队 | 湘04108100247 |
| 183 | 曾庆海 | 男 | 执法人员 | 白鹤执法中队 | 湘04108100014 |
| 184 | 彭建民 | 男 | 执法人员 | 白鹤执法中队 | 湘04108100019 |
| 185 | 陈贤君 | 男 | 执法人员 | 白鹤执法中队 | 湘04108100244 |
| 186 | 陈扬名 | 男 | 执法人员 | 白鹤执法中队 | 湘04108100307 |
| 187 | 雷启明 | 男 | 执法人员 | 白鹤执法中队 | 湘04108100354 |
| 188 | 邹伟杰 | 男 | 执法人员 | 白鹤执法中队 | 湘04108100070 |
| 189 | 曾鹏 | 男 | 执法人员 | 白鹤执法中队 | 湘04108100352 |
| 190 | 陈海龙 | 男 | 执法人员 | 白鹤执法中队 | 湘04108100234 |
| 191 | 管卫 | 男 | 执法人员 | 白鹤执法中队 | 湘04101300112 |
| 192 | 周兰芳 | 女 | 执法人员 | 白鹤执法中队 | 湘04101300111 |
| 193 | 蒋东海 | 男 | 执法人员 | 白鹤执法中队 | 湘04101300075 |
| 194 | 周纪朝 | 男 | 拆违控违中队中队长 | 拆违控违中队 | 湘04108100127 |
| 195 | 陈志刚 | 男 | 拆违控违中队副中队长 | 拆违控违中队 | 湘04108100071 |
| 196 | 张浩 | 男 | 拆违控违中队副中队长 | 拆违控违中队 | 湘04108100182 |
| 197 | 石新华 | 男 | 拆违控违中队副中队长 | 拆违控违中队 | 湘04108110123 |
| 198 | 唐景祁 | 男 | 执法人员 | 拆违控违中队 | 湘04108100101 |
| 199 | 谭超平 | 男 | 执法人员 | 拆违控违中队 | 湘04108100206 |
| 200 | 彭群星 | 男 | 执法人员 | 拆违控违中队 | 湘04108100176 |
| 201 | 江长春 | 男 | 执法人员 | 拆违控违中队 | 湘04108100121 |
| 202 | 何金旅 | 男 | 执法人员 | 拆违控违中队 | 湘04108100082 |
| 203 | 刘伏林 | 男 | 执法人员 | 拆违控违中队 | 湘04108100155 |
| 204 | 江爱民 | 男 | 执法人员 | 拆违控违中队 | 湘04108100140 |
| 205 | 周鹏 | 男 | 执法人员 | 拆违控违中队 | 湘04108100156 |
| 206 | 唐志明 | 男 | 执法人员 | 拆违控违中队 | 湘04108100191 |
| 207 | 雷盼 | 男 | 执法人员 | 拆违控违中队 | 湘04108100146 |
| 208 | 江超 | 男 | 执法人员 | 拆违控违中队 | 湘04108100229 |
| 209 | 罗政 | 男 | 执法人员 | 拆违控违中队 | 湘04108100057 |
| 210 | 刘胜林 | 男 | 执法人员 | 拆违控违中队 | 湘04108100202 |
| 211 | 彭学军 | 男 | 执法人员 | 拆违控违中队 | 湘04108100149 |
| 212 | 李志宏 | 男 | 执法人员 | 拆违控违中队 | 湘04108100117 |
| 213 | 邹斌2 | 男 | 执法人员 | 拆违控违中队 | 湘04108100337 |
| 214 | 颜文杰 | 男 | 执法人员 | 拆违控违中队 | 湘04108100085 |
| 215 | 李耀 | 男 | 执法人员 | 拆违控违中队 | 湘04101300104 |
| 216 | 陈建云 | 男 | 渣土执法中队中队长 | 渣土执法中队 | 湘04108100159 |
| 217 | 王旭 | 男 | 渣土执法中队副中队长 | 渣土执法中队 | 湘04108100160 |
| 218 | 阳国平 | 男 | 渣土执法中队副中队长 | 渣土执法中队 | 湘04108100025 |
| 219 | 陈春林 | 男 | 渣土执法中队副中队长 | 渣土执法中队 | 湘04108100119 |
| 220 | 王志祥 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100106 |
| 221 | 肖军 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100107 |
| 222 | 高志田 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100162 |
| 223 | 周波 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100080 |
| 224 | 刘理平 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100120 |
| 225 | 罗德桥 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100111 |
| 226 | 刘勇 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100223 |
| 227 | 邹金 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100185 |
| 228 | 文彬 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100151 |
| 229 | 刘琦 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100153 |
| 230 | 匡四海 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100024 |
| 231 | 肖仕军 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100033 |
| 232 | 李芳 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100341 |
| 233 | 李朝亮 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100037 |
| 234 | 李元勋 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100079 |
| 235 | 周龙 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100134 |
| 236 | 罗重德 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100311 |
| 237 | 陈云飞 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100029 |
| 238 | 匡巧明 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100164 |
| 239 | 汪江勇 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100131 |
| 240 | 官笑华 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100114 |
| 241 | 彭力 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100122 |
| 242 | 唐美山 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100312 |
| 243 | 管中良 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100329 |
| 244 | 旷旭 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100186 |
| 245 | 张小阳 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100181 |
| 246 | 贺伟 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100193 |
| 247 | 王超 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100115 |
| 248 | 匡伟斌 | 男 | 执法人员 | 渣土执法中队 | 湘04108100148 |
| 249 | 曾志雄 | 男 | 园区执法中队中队长 | 园区执法中队 | 湘04108100012 |
| 250 | 陈永辉 | 男 | 园区执法中队副中队长 | 园区执法中队 | 湘04108100092 |
| 251 | 周纯峰 | 男 | 园区执法中队副中队长 | 园区执法中队 | 湘04108100112 |
| 252 | 周爱民 | 女 | 执法人员 | 园区执法中队 | 湘04108100110 |
| 253 | 贺张倚 | 男 | 执法人员 | 园区执法中队 | 湘04108100036 |
| 254 | 肖杰 | 男 | 执法人员 | 园区执法中队 | 湘04108100222 |
| 255 | 周义 | 男 | 执法人员 | 园区执法中队 | 湘04108100343 |
| 256 | 伍飞 | 男 | 执法人员 | 园区执法中队 | 湘04108100233 |
| 257 | 曾祁 | 男 | 执法人员 | 园区执法中队 | 湘04108100100 |
| 258 | 何健华 | 男 | 市政公用执法中队中队长 | 市政公用执法中队 | 湘04108100126 |
| 259 | 阳剑 | 男 | 市政公用执法中队副中队长 | 市政公用执法中队 | 湘04108100254 |
| 260 | 张峥 | 男 | 市政公用执法中队副中队长 | 市政公用执法中队 | 湘04108100150 |
| 261 | 陈志兵 | 男 | 执法人员 | 市政公用执法中队 | 湘04108100135 |
| 262 | 周永红 | 男 | 执法人员 | 市政公用执法中队 | 湘04108100139 |
| 263 | 邓有铭 | 男 | 执法人员 | 市政公用执法中队 | 湘04108100333 |
| 264 | 张恒 | 男 | 执法人员 | 市政公用执法中队 | 湘04108100259 |
| 265 | 张雄伟 | 男 | 执法人员 | 市政公用执法中队 | 湘04108100199 |
| 266 | 李勇 | 男 | 执法人员 | 市政公用执法中队 | 湘04108100255 |
| 267 | 屈新朝 | 男 | 执法人员 | 市政公用执法中队 | 湘04108100256 |
| 268 | 涂君华 | 女 | 执法人员 | 市政公用执法中队 | 湘04108100258 |
| 269 | 邹倦生 | 男 | 执法人员 | 市政公用执法中队 | 湘04108100328 |
| 270 | 赵玉 | 男 | 执法人员 | 市政公用执法中队 | 湘04108100143 |
| 271 | 祝珍兵 | 男 | 执法人员 | 市政公用执法中队 | 湘04108100177 |
| 272 | 李中海 | 男 | 执法人员 | 市政公用执法中队 | 湘04101300068 |
| 273 | 周兴教 | 男 | 户外广告执法中队中队长 | 户外广告执法中队 | 湘04108100102 |
| 274 | 张兴强 | 男 | 户外广告执法中队副中队长 | 户外广告执法中队 | 湘04108100018 |
| 275 | 邓晓彬 | 男 | 户外广告执法中队副中队长 | 户外广告执法中队 | 湘04108100310 |
| 276 | 刘高飞 | 男 | 执法人员 | 户外广告执法中队 | 湘04108100336 |
| 277 | 严世峰 | 男 | 执法人员 | 户外广告执法中队 | 湘04108100113 |
| 278 | 刘斌 | 男 | 执法人员 | 户外广告执法中队 | 湘04108100144 |
| 279 | 杨启飞 | 男 | 执法人员 | 户外广告执法中队 | 湘04108100028 |
| 280 | 谭永明 | 男 | 执法人员 | 户外广告执法中队 | 湘04108100332 |
| 281 | 张小华 | 男 | 所长 | 环卫所 | 湘04108100315 |
| 282 | 罗秋美 | 女 | 副所长 | 环卫所 | 湘04108100048 |
| 283 | 刘爱华 | 女 | 副所长 | 环卫所 | 湘04108100060 |
| 284 | 江琦 | 男 | 副所长 | 环卫所 | 湘04108100047 |
| 285 | 彭国华 | 男 | 副所长 | 环卫所 | 湘04108100049 |
| 286 | 陶国平 | 男 | 工会主席 | 环卫所 | 湘04108100061 |
| 287 | 高峰 | 男 | 班子成员 | 环卫所 | 湘04108100051 |
| 288 | 周继顺 | 男 | 垃圾场场长 | 环卫所 | 湘04108100052 |
| 289 | 王敏 | 男 | 办公室主任 | 环卫所 | 湘04108100050 |
| 290 | 周香莲 | 女 | 支部委员 | 环卫所 | 湘04108100278 |
| 291 | 桂军容 | 女 | 执法队员 | 环卫所 | 湘04108100281 |
| 292 | 徐小金 | 女 | 执法队员 | 环卫所 | 湘04108100280 |
| 293 | 彭国文 | 男 | 执法队员 | 环卫所 | 湘04108100279 |
| 294 | 王春玲 | 女 | 执法队员 | 环卫所 | 湘04108100283 |
| 295 | 周敏2 | 女 | 执法队员 | 环卫所 | 湘04108100059 |
| 296 | 龙翠兰 | 女 | 执法队员 | 环卫所 | 湘04108100282 |
| 297 | 曾祥华 | 男 | 执法队员 | 环卫所 | 湘04108100284 |
| 298 | 陈百强 | 男 | 执法队员 | 环卫所 | 湘04108100285 |
| 299 | 张小芹 | 男 | 执法队员 | 环卫所 | 湘04108100287 |
| 300 | 王四清 | 男 | 执法队员 | 环卫所 | 湘04108100055 |
| 301 | 唐友生 | 男 | 执法队员 | 环卫所 | 湘04108100054 |
| 302 | 王升喜 | 男 | 执法队员 | 环卫所 | 湘04108100288 |
| 303 | 江元亮 | 男 | 执法队员 | 环卫所 | 湘04108100289 |
| 304 | 周伟 | 男 | 执法队员 | 环卫所 | 湘04108100062 |
| 305 | 肖赏月 | 男 | 执法队员 | 环卫所 | 湘04108100063 |
| 306 | 徐秋云 | 女 | 执法队员 | 环卫所 | 湘04108100290 |
| 307 | 周春红 | 女 | 执法队员 | 环卫所 | 湘04108100291 |
| 308 | 周建军 | 男 | 执法队员 | 环卫所 | 湘04108100292 |
| 309 | 邹成 | 男 | 执法队员 | 环卫所 | 湘04108100293 |
| 310 | 王小平 | 男 | 执法队员 | 环卫所 | 湘04108100053 |
| 311 | 李超 | 男 | 执法队员 | 环卫所 | 湘04108100294 |
| 312 | 邹君 | 女 | 执法队员 | 环卫所 | 湘04108100295 |
| 313 | 曾成 | 男 | 执法队员 | 环卫所 | 湘04108100296 |
| 314 | 周宇 | 男 | 执法队员 | 环卫所 | 湘04108100297 |
