<![endif]-->
| 2019年收支预算总表 | |||
| 单位名称:凤歧坪乡政府 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款 | 138.52 | 一、基本支出 | 138.52 |
| 经费拨款 | 138.52 | 工资福利支出 | 95.96 |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 42.56 | |
| 二、基金预算拨款 | 对个人和家庭的补助 | ||
| 三、财政专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | ||
| 四、经营收入 | 专项商品和服务支出 | ||
| 五、上级补助收入 | 债务利息及费用支出 | ||
| 六、附属单位缴款 | 资本性支出 | ||
| 七、其他收入 | 对企业补助 | ||
| 对社会保障基金补助 | |||
| 其他支出 | |||
| 三、经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 五、上缴上级支出 | |||
| 本年收入合计 | 138.52 | 本年支出合计 | 138.52 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | ||
| 九、上年结余 | 七、年末结余 | ||
| 收入总计 | 138.52 | 支出总计 | 138.52 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件